<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CTG-Fechtabteilung</title>
	<atom:link href="http://fechten.ctg-koblenz.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fechten.ctg-koblenz.de</link>
	<description>Säbel- &#38; Florettfechten in Koblenz</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 20:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Fechter überraschen bei Deutscher Meisterschaft – Nachwuchs bei Landesmeisterschaften erfolgreich</title>
		<link>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=246&#038;Itemid=5</link>
		<comments>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=246&#038;Itemid=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechten.ctg-koblenz.de/?guid=5b9fe7a0471823d70f87098e575e194c</guid>
		<description><![CDATA[   Tauberbischhofsheim / Neuwied. Bei den Deutschen Meisterschaften im Herrenflorett haben die Fechter der Coblenzer Turngesellschaft f&#252;r Aufsehen gesorgt. Im Einzelwettbewerb focht sich Peter Joppich nach zweij&#228;hriger Abstinenz erwartungsgem...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Tauberbischhofsheim / Neuwied. Bei den Deutschen Meisterschaften im Herrenflorett haben die Fechter der Coblenzer Turngesellschaft f&uuml;r Aufsehen gesorgt. Im Einzelwettbewerb focht sich Peter Joppich nach zweij&auml;hriger Abstinenz erwartungsgem&auml;&szlig; in das Halbfinale, wo er sich seinem Trainingskollegen Moritz Kr&ouml;plin vom OFC Bonn mit 15:13 geschlagen gab. Joppich belegte so gemeinsam mit Benjamin Kleibrink vom FC Tauberbischhofsheim den dritten Platz.  ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechten.ctg-koblenz.de/?feed=rss2&#038;p=387</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Starker Einstand im Amerikanischen Universitätssport</title>
		<link>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=242&#038;Itemid=5</link>
		<comments>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=242&#038;Itemid=5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechten.ctg-koblenz.de/?guid=71d45dc27171e43f9df8bcb3cddb3359</guid>
		<description><![CDATA[   Columbus/Ohio/USA. Maximilian Mogg, Fechter der CTG Koblenz, hat bei den  Ohio State University Duals  ein erstes Ausrufezeichen setzen k&#246;nnen. Mit einer eindrucksvollen Bilanz von 23 Siegen zu 0 Niederlagen verhalf er seinem Team zum ersten Si...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[   Columbus/Ohio/USA. Maximilian Mogg, Fechter der CTG Koblenz, hat bei den  Ohio State University Duals  ein erstes Ausrufezeichen setzen k&ouml;nnen. Mit einer eindrucksvollen Bilanz von 23 Siegen zu 0 Niederlagen verhalf er seinem Team zum ersten Sieg in der noch jungen Saison.   ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechten.ctg-koblenz.de/?feed=rss2&#038;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Mannschaftsbronze für Peter Joppich</title>
		<link>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=240&#038;Itemid=5</link>
		<comments>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=240&#038;Itemid=5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 16:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fechten.ctg-koblenz.de/?guid=44b9bde043b41f100b227835d0419e47</guid>
		<description><![CDATA[  Im Feuer des Ethnas  in etwa so konnte man die Stimmung beschreiben, die ein  Fechter bei der Weltmeisterschaft im italienischen Catania vom 08. bis zum 16.  Oktober empfinden konnte, wenn ihm ein Italiener gegen&#252;berstand. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[  Im Feuer des Ethnas  in etwa so konnte man die Stimmung beschreiben, die ein  Fechter bei der Weltmeisterschaft im italienischen Catania vom 08. bis zum 16.  Oktober empfinden konnte, wenn ihm ein Italiener gegen&uuml;berstand. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechten.ctg-koblenz.de/?feed=rss2&#038;p=385</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Gold für Peter Joppich</title>
		<link>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=218&#038;Itemid=5</link>
		<comments>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=218&#038;Itemid=5#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Paris. Bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Frankreich konnte sich Peter Joppich im Finale gegen den Chinesen Lei Sheng mit 15:11 Treffern zum vierten Mal den Weltmeistertitel sichern.Joppich, der zuletzt l&#228;ngere Zeit unter einer Schulterverletzu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Paris. Bei den Fecht-Weltmeisterschaften in Frankreich konnte sich Peter Joppich im Finale gegen den Chinesen Lei Sheng mit 15:11 Treffern zum vierten Mal den Weltmeistertitel sichern.Joppich, der zuletzt l&auml;ngere Zeit unter einer Schulterverletzung litt, meldet sich mit dem erneuten Gewinn der WM eindrucksvoll an der Weltspitze zur&uuml;ck.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechten.ctg-koblenz.de/?feed=rss2&#038;p=333</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CTG dominiert Landesmeisterschaft</title>
		<link>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=216&#038;Itemid=5</link>
		<comments>http://www.ctg-koblenz.de/cms/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=216&#038;Itemid=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 06:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[ Koblenz. Bei den Landesmeisterschaften der Junioren und Aktiven konnten sich die Sportlerinnen und Sportler der Coblenzer Turngesellschaft gleich zw&#246;lf Landesmeistertitel sichern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ Koblenz. Bei den Landesmeisterschaften der Junioren und Aktiven konnten sich die Sportlerinnen und Sportler der Coblenzer Turngesellschaft gleich zw&ouml;lf Landesmeistertitel sichern.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fechten.ctg-koblenz.de/?feed=rss2&#038;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

